기부자 | 기부금액 | 수혜기관 | 사업내용 |
---|---|---|---|
포스코 | $108,500.02 | 미국 이스트웨스트센터 | 한국 연구 펠로십 |
법무법인 율촌 | $30,000 | 미국 하버드법대 | 한국 연구 프로그램 (2021-2023 협약 중 3차) |
익명 | $200,000 | 미국 코넬대 | 한국 연구 프로그램 (2021-2025 협약 중 3차) |
김영진 | $81,250 | 미국 인디애나대 | 한국학 교수직 설치 (2021~2024 협약 중 3차) |
더블유쇼핑 | $81,250 | 미국 인디애나대 | 한국학 교수직 설치 (2021~2024 협약 중 3차) |
익명 | $300,000 | 미국 브라운대 | 한국어 강사직 설치 (2021~2030 협약 중 3차) |
임석진 | $60,000 | 미국 브라운대 | 한국 연구 프로그램 (2022~2026 협약 중 2차) |
익명 | $500,000 | 미국 코넬대 | 한국학 교수직 설치 (2022~2026 협약 중 2차) |
익명 | $50,000 | 미국 예일대 | 한국 연구 프로그램 (2022~2026 협약 중 2차) |
익명 | $200,000 | 미국 CSIS | 한국 연구 프로그램 (2022~2025 협약 중 2차) |
한국동문회 | $73,146 | 미국 일리노이대 | 한국학 교수직 설치 |
익명 | $200,000 | 미국 하버드경영대학원 | 한국 연구 프로그램 (2023~2027 협약 중 1차) |
익명 | $1,000,000 | 미국 스탠포드대 | 한국 연구 프로그램 (2023~2025 협약 중 1차) |
영원무역 | $120,000 | 미국 브루킹스연구소 | 한국 연구 프로그램 (2023~2027 협약 중 1차) |
엔씨문화재단 | $100,000 | 미국 카네기국제평화기금 | 한국 연구 프로그램 |
기아 | $70,000 | 베트남 후에외대 | 한국어문화 축제 |
익명 | $1,500,000 | 미국 디아미술재단 | 한국 관련 프로그램 (2023~2024 협약 중 1차) |
익명 | $1,000,000 | 미국 예일대 | 한국 연구 프로그램 |
시몬느 액세서리컬렉션 | $620,000 | 미국 콘코디아언어마을 | 한국어마을 설립 및 운영 |
박은관 | $275,000 | 미국 콘코디아언어마을 | 한국어마을 설립 |
오인실 | $275,000 | 미국 콘코디아언어마을 | 한국어마을 설립 |
문국현 | $8,800 | 미국 콘코디아언어마을 | 한국어마을 설립 |
이은규 | $5,000 | 미국 콘코디아언어마을 | 한국어마을 설립 |
연세대 동문 콘코디아 한국어마을 후원회 | $119,065.59 | 미국 콘코디아언어마을 | 한국어마을 설립 |
하태임 | $7,500 | 미국 콘코디아언어마을 | 한국어마을 설립 |
삼성전자 | $67,500 | 베트남 12개 대학 (하노이국립외국어대, 하노이대, 박하기술전문대, 타이응웬기술전문대, 하노이국립인사대, 호치민국립인사대, 호치민외정대, 타이응웬대, 다낭외대, 후에외대, 달랏대, 응웬떳타잉대) | 한국학과 장학금 (2020~2024 협약 중 4차) |
기부자 | 기부금액 | 수혜기관 | 사업내용 |
---|---|---|---|
오정은 | $1,000 | 베트남 달랏대 | 한국학과 장학금 (2018-2022 협약 중 5차) |
한미동맹재단 | $150,000 | 미국 주한미군전우회 | 한국 관련 프로그램 (2018-2022 협약 중 5차) |
법무법인 태평양 | $30,000 | 미국 하버드법대 | 한국 연구 프로그램 (2018-2022 협약 중 5차) |
법무법인 율촌 | $60,000 | 미국 하버드법대 | 한국 연구 프로그램 (2021-2023 협약 중 1&2차) |
익명 | $200,000 | 미국 코넬대 | 한국 연구 프로그램 (2021-2025 협약 중 2차) |
김영진 | $81,250 | 미국 인디애나대 | 한국학 교수직 설치 (2021~2024 협약 중 2차) |
더블유쇼핑 | $81,250 | 미국 인디애나대 | 한국학 교수직 설치 (2021~2024 협약 중 2차) |
익명 | $50,000 | 미국 샌프란시스코아시아미술관 | 한국 관련 프로그램 (2021-2025 협약 중 2차) |
익명 | $300,000 | 미국 브라운대 | 한국어 강사직 설치 (2021~2030 협약 중 2차) |
임석진 | $60,000 | 미국 브라운대 | 한국 연구 프로그램 (2022~2026 협약 중 1차) |
김홍남 | $100,000 | 미국 예일대 | 한국 연구 프로그램 (2022, 2025, 2028 협약 중 1차) |
한국동문회 | $100,000 | 미국 조지타운대 | 한국학 교수직 설치 |
익명 | $50,000 | 미국 워싱턴대 | 한국 연구 프로그램 |
영원무역 | $50,000 | 미국 워싱턴대 | 한국 연구 프로그램 |
이세웅 | $30,000 | 미국 로드아일랜드디자인스쿨 | 한국 관련 프로그램 |
박은관 | $600,000 | 미국 콘코디아언어마을 | 한국어마을 설립 |
익명 | $1,000,000 | 미국 코넬대 | 한국학 교수직 설치 (2022~2026 협약 중 1차) |
익명 | $50,000 | 미국 예일대 | 한국 연구 프로그램 (2022~2026 협약 중 1차) |
F&F홀딩스 | $30,000 | 미국 콘코디아언어마을 | 한국어마을 설립 |
윤종하 | $2,000,000 | 미국 조지타운대 | 한국실 설립 |
익명 | $200,000 | 미국 CSIS | 한국 연구 프로그램 (2022~2025 협약 중 1차) |
삼성전자 | $175,500 | 베트남 12개 대학 (하노이국립외국어대, 하노이대, 박하기술전문대, 타이응웬기술전문대,하노이국립인사대, 호치민국립인사대, 호치민외정대, 타이응웬대, 다낭외대, 후에외대, 달랏대, 응웬떳타잉대) | 한국학과 장학금 및 강의실 개선 (2020~2024 협약 중 3차) |
기부자 | 기부금액 | 수혜기관 | 사업내용 |
---|---|---|---|
오정은 | $1,000 | 베트남 달랏대 | 한국학과 장학금 (2018-2022 협약 중 4차) |
㈜아모레퍼시픽 | £99,700 | 영국 영국박물관 | 한국회화보존사업 (2017-2021 협약 중 5차) |
한미동맹재단 | $400,000 | 미국 주한미군전우회 | 한국 관련 프로그램 (2018-2022 협약 중 4차) |
법무법인 태평양 | $30,000 | 미국 하버드법대 | 한국 연구 프로그램 (2018-2022 협약 중 4차) |
익명 | $200,000 | 미국 코넬대 | 한국 연구 프로그램 (2021-2025 협약 중 1차) |
김영진 | $81,250 | 미국 인디애나대 | 한국학 교수직 설치 (2021~2024 협약 중 1차) |
더블유쇼핑 | $81,250 | 미국 인디애나대 | 한국학 교수직 설치 (2021~2024 협약 중 1차) |
엔씨문화재단 | $100,000 | 미국 랜드연구소 | 한국 연구 프로그램 (2021-2022 협약 중 1차) |
익명 | $50,000 | 미국 샌프란시스코아시아미술관 | 한국 관련 프로그램 (2021-2025 협약 중 1차) |
㈜아모레퍼시픽 | $50,000 | 미국 샌프란시스코아시아미술관 | 한국 관련 전시 |
익명 | $200,000 | 미국 브라운대 | 한국어강사직 설치 (2021~2030 협약 중 1차) |
풍산 | $200,000 | 미국 CSIS | 한국 연구 프로그램 |
삼성전자 | $175,500 | 베트남 12개 대학 (하노이국립외국어대, 하노이대, 박하기술전문대, 타이응웬기술전문대,하노이국립인사대, 호치민국립인사대, 호치민외정대, 타이응웬대, 다낭외대, 후에외대, 달랏대, 응웬떳타잉대) | 한국학과 장학금 및 강의실 개선 |
기부자 | 기부금액 | 수혜기관 | 사업내용 |
---|---|---|---|
법무법인 율촌 | $30,000 | 미국 하버드법대 | 한국과 국제기구 관련 법 연구 (2016-2020 협약 중 5차) |
익명 | $100,000 | 미국 코넬대 | 한국학 프로그램 (2016-2020 협약 중 5차) |
익명 | $36,000 | 미국 하버드대 | 학생방한프로그램 (2018~2022 협약 중 2차) |
익명 | $800,000 | 미국 하버드대 | 한국학 연구 및 학술활동 (2016-2020 협약 중 5차) |
오정은 | $1,000 | 베트남 달랏대 | 한국어과 장학금 (2018-2022 협약 중 3차) |
익명 | $10,000 | 미국 서던캘리포니아대 | 학부생 한국연구 프로그램 |
㈜아모레퍼시픽 | £99,700 | 영국 영국박물관 | 한국회화보존사업 (2017-2021 협약 중 4차) |
Deerfield 학부형회 | $64,000 | 미국 Deerfield Academy | 한국 관련 교육 프로그램 |
한미동맹재단 | $400,000 | 미국 주한미군전우회 | 한국 관련 프로그램 (2018-2022 협약 중 3차) |
익명 | $100,000 | 미국 예일대 | 한국 관련 연구 (2018-2020 협약 중 3차) |
법무법인 태평양 | $30,000 | 미국 하버드법대 | 한국 법 연구 프로그램 (2018-2022 협약 중 3차) |
익명 | $50,000 | 미국 펜실베니아대 | 한국 관련 프로그램 (2019-2020 협약 중 2차) |
풍산 | $100,000 | 미국 CSIS | 한국석좌 운영 |
삼성전자 | $187,000 | 베트남 12개 대학(하노이국립외국어대, 하노이대, 박하기술전문대, 타이응웬기술전문대,하노이국립인사대, 호치민국립인사대, 호치민외정대, 타이응웬대, 다낭외대, 후에외대, 달랏대, 응웬떳타잉대) | 한국학과 장학금 및 강의실 개선 |
윤여진 | ₩240,000 | 한국국제교류재단 | KF 국제교류사업(일반기부금) |
기부자 | 기부금액 | 수혜기관 | 사업내용 |
---|---|---|---|
법무법인 율촌 | $30,000 | 미국 하버드법대 | 한국과 국제기구 관련 법 연구 (2016-2020 협약 중 4차) |
익명 | $100,000 | 미국 코넬대 | 한국학 프로그램 (2016-2020 협약 중 4차) |
익명 | $100,000 | 미국 브라운대 | 한국학 기금 (2015-2019 협약 중 5차) |
익명 | $800,000 | 미국 하버드대 | 한국학 연구 및 학술활동 (2016-2020 협약 중 4차) |
오정은 | $1,000 | 베트남 달랏대 | 한국어과 장학금 (2018-2022 협약 중 2차) |
포스코 | $63,070 | 미국 East West Center | 한국연구 펠로우십 |
㈜아모레퍼시픽 | £99,700 (약$131,000) |
영국 영국박물관 | 한국회화보존사업 (2017-2021 협약 중 3차) |
Deerfield 학부형회 | $40,993.08 | 미국 Deerfield Academy | 한국 관련 교육 프로그램 (2017-2019 협약 중 3차) |
Thacher 학부형회 | $25,000 | 미국 Thacher School | 한국 관련 교육 프로그램 (2016-2019 협약 중 4차) |
스미스칼리지 동문회 | $9,700 | 미국 스미스칼리지 | 한국 관련 강좌 운영 |
한미동맹재단 | $400,000 | 미국 주한미군전우회 | 한국 관련 프로그램 (2018-2022 협약 중 2차) |
익명 | $100,000 | 미국 예일대 | 한국 관련 연구 (2018-2020 협약 중 2차) |
법무법인 태평양 | $30,000 | 미국 하버드법대 | 한국 법 연구 프로그램 (2018-2022 협약 중 2차) |
반기문 | $100,000 | 세계시민센터 | 한국 관련 프로그램 (2018-2019 협약 중 2차) |
익명 | $60,000 | 영국 테이트박물관 | 한국 작가 작품 구입 |
익명 | $50,000 | 미국 펜실베니아대 | 한국 관련 프로그램 (2019-2020 협약 중 1차) |
익명 | $400,000 | 미국 스탠포드대 | 한국 관련 연구 |
익명 | $50,000 | 미국 초트로즈마리홀 | 한국 관련 교육 프로그램 |
풍산 | $100,000 | 미국 CSIS | 한국석좌 운영 |
익명 | $150,000 | 미국 초트로즈마리홀 | 한국 관련 교육 프로그램 |
윤여진 | 24만원 (약$200) |
한국국제교류재단 | KF 국제교류사업(일반기부금) |
기부자 | 기부금액 | 수혜기관 | 사업내용 |
---|---|---|---|
법무법인 율촌 | $30,000 | 미국 하버드법대 | 한국과 국제기구 관련 법 연구 (2016-2020 협약 중 3차) |
익명 | $250,000 | 미국 보스톤칼리지 | 한국학 강좌 및 프로그램 (2017-2018 협약 중 2차) |
익명 | $100,000 | 미국 브라운대 | 한국학 기금 (2015-2019 협약 중 4차) |
익명 | $800,000 | 미국 하버드대 | 한국학 연구 및 학술활동 (2016-2020 협약 중 3차) |
Thacher 학부형회 | $29,000 | 미국 Thacher School | 한국 관련 교육 프로그램 (2016-2019 협약 중 3차) |
미시간대 동문회 | $100,000 | 미국 미시간대 | 학생 한국 방문연구 및 연수 기금 (2017-2018 협약 중 2차) |
익명 | $100,000 | 미국 코넬대 | 한국학 프로그램 (2016-2020 협약 중 3차) |
㈜아모레퍼시픽 | £99,700 | 영국 영국박물관 | 한국회화보존사업 (2017-2021 협약 중 2차) |
Deerfield 학부형회 | $20,000 | 미국 Deerfield Academy | 한국 관련 교육 프로그램 (2017-2019 협약 중 2차) |
익명 | $500,000 | 미국 CSIS | 한국석좌 운영 및 한국 관련 연구 |
한미동맹재단 | $350,000 | 미국 주한미군전우회 | 한국 관련 프로그램 (2018-2022 협약 중 1차) |
익명 | $100,000 | 미국 예일대 | 한국 관련 연구 (2018-2020 협약 중 1차) |
익명 | $500,000 | 미국 하버드대 벨퍼센터 | 한반도 안보문제 연구 |
이세웅 | $100,000 | 로드아일랜드디자인스쿨 | 한국 관련 프로그램 |
익명 | $36,000 | 미국 하버드대 | 학생 한국 방문 프로그램 (2018-2022 협약 중 1차) |
㈜시몬느액세서리컬렉션 /박은관/오인실 |
$5,000,000 | 미국 콘코디아 언어마을 | 한국어마을 설립 |
법무법인 태평양 | $30,000 | 미국 하버드법대 | 한국 법 연구 프로그램 (2018-2022 협약 중 1차) |
반기문 | $100,000 | 세계시민센터 | 한국 관련 프로그램 (2018-2019 협약 중 1차) |
오정은 | $1,000 | 베트남 달랏대 | 한국어과 장학금 (2018-2022 협약 중 1차) |
포스코 | $44,977 | 미국 East West Center | 한국연구 펠로우십 |
윤여진 | 24만원 |
한국국제교류재단 | KF 국제교류사업(일반기부금) |
다산학술문화재단 | 3질 | 독일 함부르크대, 중국 사천대, 중국 연변대 |
정본 〈여유당전서〉 기증 |
기부자 | 기부금액 | 수혜기관 | 사업내용 |
---|---|---|---|
법무법인 율촌 | $60,000 | 미국 하버드대 법대 | 한국과 국제기구 관련 법 연구 (2016-2020 협약) |
익명 | $140,000 | 미국 인디애나대 | 한국학연구소 장학기금 |
익명 | $400,000 | 미국 캘리포니아주립대 샌버나디노 | 한국 관련 프로그램 |
한국타이어/리한/미래엔 | $110,000 | 미국 보스톤칼리지 | 한국학 강좌 및 프로그램 |
익명 | $250,000 | 미국 보스톤칼리지 | 한국학 강좌 및 프로그램 |
익명 | $100,000 | 미국 브라운대 | 한국학 기금 (2015-2019 협약) |
익명 | $800,000 | 미국 하버드대 | 한국학 연구 및 학술활동 (2016-2020 협약) |
스미스대 동문회 | $10,000 | 미국 스미스대 | 한국 관련 프로그램 |
Thacher 학부형회 | $28,000 | 미국 Thacher School | 한국 관련 교육 프로그램 |
익명 | $200,000 | 미국 코넬대 | 한국 관련 경영학 기금 교수직 설치 (2012-2017 협약) |
익명 | $250,000 | 미국 미시간대 | 한국학 장학기금 |
㈜LF | $20,000 | 미국 St. Paul’s School | 한국 관련 교육 프로그램 |
미시간대 동문회 | $30,000 | 미국 미시간대 | 학생 한국 방문연구 및 연수 기금 (2017-2018 협약) |
익명 | $36,000 | 미국 하버드대 | 학생 한국 방문 프로그램 |
익명 | $100,000 | 미국 샌프란시스코아시아미술관 | 〈우리의 옷, Couture Korea〉 전시회 |
㈜아모레퍼시픽 | £99,700 | 영국 영국박물관 | 한국회화보존사업 (2017-2021 협약) |
익명 | $100,000 | 미국 코넬대 | 한국학 프로그램 (2016-2020 협약) |
익명 | $200,000 | 미국 조지타운대 | 한국학 프로그램 |
디어필드 학부형회 | $25,000 | 미국 Deerfield Academy | 한국 관련 교육 프로그램 |
윤여진 | 24만원(약$225) | 한국국제교류재단 | KF 국제교류자원봉사망 운영 |
포스코 | $146,222.3 | 미국 East West Center | 한국연구 펠로우십 |
KB국민은행 | 3440만원 | 베트남 하노이국립인사대, 응웬짜이대 | 한국학 학습을 위한 기자재 |
다산학술문화재단 | 3질 | 북경외국어대, 대만사범대, 홍콩성시대 | 정본 〈여유당전서〉 기증 |
기부자 | 기부금액 | 수혜기관 | 사업내용 |
---|---|---|---|
Deerfield 학부형회 | $48,000 | 미국 Deerfield Academy | 한국 관련 교육 프로그램 |
Thacher 학부형회 | $34,000 | 미국 Thacher School | 한국 관련 기금 조성 및 프로그램 |
㈜아모레퍼시픽 | £25,000 | 프랑스 퐁피두센터 | 양혜규 작가 전시 도록 출판 |
이장한 | $100,000 | 미국 브라운대 | 한국학 장학금 및 연구 기금 |
익명 | $100,000 | 미국 브라운대 | 한국학 기금 |
익명 | $800,000 | 미국 하버드대 한국학연구소 |
한국학 연구 및 학술활동 |
오종호 교수 유가족 | $1,000 | 베트남 달랏대 | 한국어과 장학금 |
스미스칼리지 동문회 | $11,000 | 미국 스미스칼리지 | 한국학 프로그램 |
문대원 | $10,000 | 미국 미시간대 | 학생 방한 연구 |
신일문화재단 | $408,607 | 미국 인디애나대 | 학생 및 교수 교환 학술활동 |
법무법인 태평양 | $20,000 | 미국 하버드법대 | 한국 관련 연구 활동 |
익명 | $20,000 | 미국 St. Paul’s School | 한국 관련 교육 및 학술활동 |
익명 | $100,000 | 미국 예일대 | 한국 관련 연구 |
익명 | $250,000 | 미국 CSIS | 한국석좌 운영 및 프로그램 |
익명 | $100,000 | 미국 코넬대 | 한국학 프로그램 |
윤여진 | 24만원 | 한국국제교류재단 | KF 국제교류사업(일반기부금) |
기부기관 | 금액 | 수혜기관 (지원내용) |
---|---|---|
故 오종호 교수 유가족 | $1,000 | 베트남 달랏대 (한국어과 학부생 4인 장학금) |
한국가스공사 | $10,910 | 주한몽골대사관 (몽-한수교 25주년 기념사진전시회 후원) |
스미스칼리지 한국동창회(1차) | $40,745 | 미국 스미스칼리지 (한국관련 강좌운영 지원) |
구본천/LB인베스트먼트 | $100,000 | 미국 예일대 (한국관련 연구활동 지원) |
NXC (넥슨 지주회사) | $100,000 | 미국 Queens Museum of Art (한국예술가 지원 및 한국관련교육프로그램 제공) |
독립기념관 | $3,636 | 해외 한국학 도서관 (한국독립운동사(영문) 200부) |
디어필드 아카데미 한국동창회 | $35,000 | 미국 디어필드 아카데미 (한국 관련 학술활동 지원) |
이장한 (종근당 대표) | $100,000 | 미국 브라운대 (한국관련 장학금 및 연구활동비 지원) |
신세계, 이마트 | $300,000 | 미국 LA County Museum of Art (서도호 작가 작품 〈자경전〉 제작설치) |
SBS문화재단 | $100,000 | 미국 브라운대 (한국학 진흥기금 조성) |
시카고대 한국동문회 | $15,020 | 미국 시카고대 (한국학 발전을 위한 학술활동 지원) |
㈜효성 | $100,000 | 미국 Saint Paul's School (한국관련 교육 지원) |
문대원 (동화산업 회장) | $10,000 | 미국 미시간대 (미시간대 학생의 연세대 국제하계 대학 참가지원 기금설치) |
구본걸 (LF 대표이사) | $20,000 | 미국 Saint Paul's School (한국관련 교육 활동 강화) |
법무법인 태평양 | $20,000 | 미국 하버드법대 (한국관련 연구활동 지원) |
㈜아모레퍼시픽 | $175,000 | 미국 LA County Museum of Art (한국 현대미술품 구입 지원) |
익명 | $200,000 | 미국 코넬대 (경영학 기금교수직 설치) |
롯데면세점/롯데케미칼 | $545,450 | 두바퀴로 달리는 신조선 통신사 실행위원회 (한일국교정상화 50주년 기념사업 후원) |
(사)한우리 독서문화운동본부 | $9,845 | 베트남 하노이 국립인문사회과학대 한국어과 (한국어 도서 1,069권) |
익명 | $300,020 | 미국 펜실베니아대 (한국학 박사후과정 펠로십 기금 설치) |
법무법인 율촌 | $30,000 | 미국 하버드법대 (한국 관련 강좌 제공 및 연구활동 지원) |
이세웅 | $200,000 | 모스크바 차이코프스키 음악원 (한러 양국 대학간의 교류협력 도모) |
이세웅 | $130,000 | 모스크바 스트로가노프 예술원 (한러 양국 대학간의 교류협력 도모) |
국민은행 | $141,150 | 한국국제교류재단 (4개 국어판 한국어교재 VOD 강의 콘텐츠 제작 및 교재보급사업 모니터링등) |
㈜KS환전 | $1,455 | 해외 대학 도서관 (한국관련 도서 보급) |
외교부 워홀프렌즈 3기 부산팀 |
$227 | 국제교류활동 지원 (일반기부) |
윤여진 | $200 | 국제교류활동 지원 (일반기부) |
다산학술문화재단 | $42,045 | 해외 대학도서관, 한국학연구소 등에 한국연구자료 지원 (정본 여유당전서: 50부) |
기부기관 | 금액 | 수혜기관 (지원내용) |
---|---|---|
故 오종호 교수 유가족 |
$1,000 | 베트남 달랏대(한국어과 학부생 4인 장학금) |
컬럼비아대 한국동문회 |
$82,289 | 미국 컬럼비아대 (한국연구센터 운영기금) |
SK텔레콤 | $18,182 | 일본 동경대 (현대한국연구센터 연구활동지원) |
안병락 | $200,000 | 미국 Oberlin College (한국어프로그램 발전) |
NXC (넥슨지주회사) |
$100,000 | 미국 Queens Museum of Art (한국예술가 지원 및 한국관련교육프로그램 제공) |
하와이대 한국동문회, 한국학센터후원회 |
$20,000 | 미국 하와이대(한국학센터 프로그램 운영지원) |
디어필드 아카데미 한국동문회 |
$100,975 | 미국디어필드아카데미(한국관련 교육활동 지원) |
이장한 (종근당 대표) |
$100,000 | 미국 브라운대(한국관련 장학금 및 연구활동비 지원) |
신세계, 이마트 | $300,000 | 미국 LACMA(서호도 작품 〈자경전〉제작설치) |
함춘승 | $300,000 | 미국 예일대(한국어 장서 확장 및 경영대 한국관련 교육연구 지원) |
윤종하 | $75,000 | 미국 조지타운대(윤처원 한국학장학기금 설치) |
효성 | $200,000 | 미국 세인트폴스쿨(한국관련 교육활동 지원) |
문대원 (동화산업 회장) |
$10,000 | 미국 미시간대 (미시간대 학생의 연세대 국제하계대학 참가지원 기금설치) |
구본걸 (LF 대표이사) |
$20,000 | 미국 세인트폴스쿨(한국관련 교육활동 지원) |
두산중공업 | $200,000 | 미국 Korea Society(한국관련프로그램 및 활동지원) |
㈜아모레퍼시픽 | $200,000 | 미국 LACMA(현대미술품 구입) |
익명 | $200,000 | 미국 코넬대 (경영학 기금교수직 설치) |
㈜풍산 | $370,000 | 스위스 Foundation WPC (제7차 세계정책회의(World PolicyConference) 지원) |
주원 | $287,378.88 | 미국 하버드대 (한국관련 객원교수/학자 초빙기금 설치) |
익명 | $300,000 | 미국 펜실베니아대 (한국학프로그램 박사후과정생 지원 기금 설치) |
법무법인 율촌 | $30,000 | 미국 하버드법대 (한국관련 강좌 제공 및 연구활동 지원) |
김인준 (연세대 석좌교수) |
$20,000 | 미국 컬럼비아대 (한국학 장학기금 설치) |
김상헌 (네이버 대표) |
$80,000 | 미국 하버드법대 (한국관계법 연구 지원) |
전국경제인연합회 | $135,135.14 | 스위스Foundation WPC (제7차 세계정책회의(World PolicyConference) 지원) |
한국무역협회 | $135,135.14 | 스위스Foundation WPC (제7차 세계정책회의(World PolicyConference) 지원) |
한국가스공사 | $45,045.04 | 스위스Foundation WPC (제7차 세계정책회의(World PolicyConference) 지원) |
윤여진 | $200 | 국제교류자원봉사망 (한국어교실 교재 및 문구 구입지원) |
KB국민은행 | $285,220 | 베트남, 인도네시아, 몽골, 카자흐스탄어판 한국어 동영상강의 콘텐츠 제작 |
KS환전 | $2,182 | 해외 대학 도서관 (해외 대학 한국관련 도서 보급) |
기부기관 | 금액 | 수혜기관 (지원내용) |
---|---|---|
롯데쇼핑(주)외 6개 계열사 | $90,909 | 일본 동경대학 현대한국연구센터 (현대한국연구센터 운영기금마련) |
이세웅 회장 | $300,000 | 미국 로드아일랜드 디자인스쿨 (Printmaking Studio 설치, 한국관련강의 및 워크숍 개최 등) |
㈜풍산 | $20,000 | 미국 맨스필드재단 (US-Korea Scholar- Policymaker Nexus 사업운영경비 지원) |
$9,091 | KF 'Korea Festival in ASEAN' 개최경비 지원 | |
$30,000 | 미국 CSIS (‘한미 대사와의 대화’ 행사 후원) | |
인천대교(주) | $20,000 | 미국 맨스필드재단 (US-Korea Scholar- Policymaker Nexus 사업운영경비 지원) |
$30,000 | 미국 아스펜연구소 (‘아스펜 외교장관 포럼‘ 행사 개최 경비 지원) | |
SK(주) | $2,000,000 | 미국 브루킹스연구소 (SK-KF Chair 설치 기금 지원) |
황태랑 (미래엔 대표) | $10,000 | 미국 UCLA 한국학연구소 (프로그램 운영기금 지원) |
LB Investment / 구본천 | $250,000 | 미국 코넬대 (LB Faculty Fellowship 통한 한국학 교수직 지원) |
미국 스미스칼리지 한국동문 및 학부형회 |
$12,727 | 미국 스미스칼리지 (한국 관련 강좌 지원) |
(주)KB국민은행 | $184,545 | 베트남, 인도네시아, 몽골, 카자흐스탄내의 한국어과 설치된 대학 (한국어교재 개발) |
(주)엔엑스씨 | $100,000 | 미국 Queens Museum of Art (한국 시각예술 지원 홍보) |
㈜신세계 | $100,000 | 미국 LA County Museum of Art (서도호 작가 전시 후원) |
㈜이마트 | $200,000 | 미국 LA County Museum of Art (서도호 작가 전시 후원) |
장정자 (서울현대학원 이사장) |
$10,000 | 미국 Louis August Jonas 재단 (‘CRS 프로그램’ 운영 재원 지원) |
미국 디어필드 아카데미 한국동창회 |
$140,995 | 미국 디어필드 아카데미 (한국 관련 학술활동 지원) |
㈜효성 | $200,000 | 미국 Saint Paul's School (한국관련 교육 지원) |
프렌즈오브세인트폴스쿨 | $430,000 | 미국 Saint Paul's School (한국관련 교육 지원) |
윤종하 (MBK 파트너스) | $25,000 | 미국 조지타운대 (아시아학 석사과정 한국학 장학기금 설치 지원) |
㈜아모레퍼시픽 | $200,000 | 미국 LA County Museum of Art (한국 현대미술품 구입 지원) |
김상헌 (NHN 대표) | $20,000 | 미국 하버드법대 (한국 법제도 연구 지원) |
㈜휘닉스벤딩서비스 | $5,000 | 미국 맨스필드재단 (US-Korea Scholar- Policymaker Nexus 사업운영경비 지원) |
㈜피와이언홀딩스 | $5,000 | 미국 맨스필드재단 (US-Korea Scholar- Policymaker Nexus 사업운영경비 지원) |
문대원 | $10,000 | 미국 미시간대 (Summer in Korea 프로그램 지원) |
익명 | $300,000 | 미국 펜실베니아대 (한국학 박사후과정 펠로십 기금 설치) |
故이운형 회장 | $500,000 | 미국 미시간대 (한국문화 및 한국학 관련 활동 위한 기금 설치) |
김인준 | $20,000 | 미국 컬럼비아대 (한국학 전공 우수학생 장학기금 설치) |
㈜선두기업 | $30,000 | 미국 남가주대 사회사업대학원 (2013 NetKal 연례회의 개최 지원) |
㈜주원 | $300,000 | 미국 하버드대(한국 중심 사회과학분야 제반 연구 및 교육을 위한 기금 설치) |
미국 하버드경영대학원 한국동창회 |
$20,000 | 미국 하버드경영대학원 (한국 관련 연구 지원을 위한 기금 설치) |
하일부 | $15,000 | 미국 하와이법대 (한국법 관련 연구 및 활동을 위한 기금 설치) |
법무법인 율촌 | $30,000 | 미국 하버드법대 (한국 관련 강좌 제공 및 연구활동 지원) |
미국 컬럼비아대 한국총동창회 |
$35,000 | 미국 컬럼비아대 한국연구센터(한국연구센터 운영경비 및 운영기금) |
미국 시카고대 한국동문회 | $28,455 | 미국 시카고대 (한국학 발전을 위한 학술 활동 지원) |
서경배 | $200,000 | 미국 코넬대 경영대학원 (경영학 기금교수직 설치) |
현대자동차(주) | $30,000 | 미국 CSIS (‘한미 대사와의 대화’ 행사 후원) |
㈜두산 | $20,000 | 미국 CSIS (‘한미 대사와의 대화’ 행사 후원) |
한국산업은행 | $18,182 | 베트남 하노이국립대 (KF 글로벌 e-스쿨 프로그램 지원) |
윤여진 | $218 | 일반기부금(국제교류자원봉사망 한국어교실 교구 구입비 지원) |
다산학술문화재단 | $42,045 | 해외 대학도서관, 한국학연구소 등에 한국연구자료 지원(정본 여유당전서: 50부) |
국립민속박물관 | $25,455 | 해외 주요 박물관, 대학도서관, 한국학연구소 등에 한국연구자료 지원 (한국민속신앙사전 영문판: 700부) |
㈜KS환전 | $2,182 | 외국도서관 (해외기관선정 한국관련 자료구입지원) |
이해숙 (고 오종호 유가족) |
$1,000 | 베트남 달랏대 (한국어과 학생 대상 고 오종호 장학금 운영) |
기부기관 | 금액 | 수혜기관 (지원내용) |
---|---|---|
(주)KB국민은행 | $275,667 | 베트남, 인도네시아, 몽골, 카자흐스탄내의 한국어과 설치된 대학 (한국어교재 개발) |
이해숙 (고 오종호 유가족) |
$1,000 | 베트남 달랏대 (한국어과 학생 대상 고 오종호 장학금 운영) |
국제교류진흥회 | $27,273 | 중국 북경대, 복단대 (e-School 화상강의 기자재 설치) |
LB Investment / 구본천 | $250,000 | 미국 코넬대 (LB Faculty Fellowship 통한 한국학 교수직 지원) |
익명 | $200,000 | 미국 코넬대 경영대학원 (경영학 기금교수직 설치) |
법무법인 율촌 | $60,000 | 미국 하버드대 (한국 관련 강좌 제공 및 연구활동 지원) |
