메인메뉴 바로가기본문으로 바로가기

null > 상세화면

[Confirmation of Attendees] KF Gallery Open Stage 4 Concert of the Slovak Guitarist Miriam Rodriguez Brullova

  • Date Aug 11, 2016

[Confirmation of Attendees] KF Gallery Open Stage 4 Concert of the Slovak Guitarist Miriam Rodriguez Brullova


Thank you for your interest in attending the KF Gallery Open Stage 4 Concert of the Slovak Guitarist Miriam Rodriguez Brullova that is being held at the KF Gallery on Aug. 17, 2016 at 7 p.m.

We are pleased to confirm the following attendees and number of seat reservations for this performance, as indicated in the listing below. Attendees should arrive at the KF Gallery from 6:30 to 6:50 and check in at the information desk before entering the venue.


* For this kind of performance, we ask that the attendees not include young children. For additional information, please contact the KF Gallery: (02) 2151-6520 or e-mail: kfcenter@kf.or.kr .

* For performance events presented by the Korea Foundation, we can offer only a limited number of seats to public guests, based on a seat-reservation application system. If your reservation is confirmed but you are not able to attend the event, please contact us (kfcenter@kf.or.kr ) as soon as possible. Your cooperation in this regard will enable us to accommodate the maximum number of guests at each performance. (No-shows who do not submit a cancellation of their reserved seats are subject to a denial of seat requests for the upcoming concert.)


List of Confirmed Attendees (Number of seats)

번호 이름
Name
연락처 뒷자리
Phone # for Identification
좌석수
Seats
1 C*ristian Anchaluisa *1986 2
2 C*NGNI *8323 2
3 E*ther Sohn *1838 2
4 G*hramanli Trana *0603 2
5 G*rrett Cromwell *2412 1
6 G*rtjan Boulet *1044 2
7 I*is Beatriz Quinones Sanchez *2028 2
8 J*nnifer BLAIN *1228 1
9 j*hn thang *6138 2
10 M*ria Krol *0932 2
11 M*chael Duffy *4080 2
12 S*KHABUTDINOVA LUIZA *4237 2
13 S*mia Shamim *6620 2
14 V*rankina Mariia *2402 2
15 Y* BOYA *6637 2
16 강*신 *4651 2
17 강*형 *1599 2
18 강*홍 *5970 2
19 강*식 *0287 1
20 곽*원 *4436 2
21 구*주 *9058 2
22 권*봉 *1008 2
23 권*지 *0601 2
24 권*령 *6382 2
25 김*미 *3544 2
26 김*옥 *5710 2
27 김*삼 *2590 2
28 김*숙 *7053 2
29 김*현 *7979 2
30 김*나 *8612 2
31 김*영 *2151 2
32 김*진 *6876 2
33 김*석 *0295 2
34 김*진 *3978 2
35 김*영 *8053 2
36 김*향 *4391 2
37 김*아 *7889 1
38 김*준 *9359 2
39 김*희 *2766 2
40 김*영 *1337 2
41 남*용 *8350 2
42 남*진 *9429 2
43 남*원 *3253 2
44 도*지 *0162 2
45 류*혜 *8371 2
46 류*익 *5000 2
47 박*순 *7881 2
48 박*진 *2190 2
49 박*연 *2333 1
50 박*진 *8763 2
51 박*영 *0830 2
52 박*우 *1916 2
53 박*숙 *0073 2
54 박*영 *1412 2
55 백*희 *2936 2
56 변*라 *8408 2
57 서*오 *0090 2
58 서* *3493 2
59 서*영 *0420 1
60 손*락 *8516 2
61 손*권 *1759 2
62 송*주 *3355 1
63 신*경 *0676 2
64 심*유 *3604 2
65 양*민 *8237 2
66 양*모 *9267 1
67 오*라 *0277 2
68 유*아 *3588 2
69 유*원 *7085 2
70 윤*섭 *5468 2
71 윤*은 *2114 2
72 윤*근 *7935 2
73 윤*섭 *3139 2
74 이*남 *2652 2
75 이*경 *1369 2
76 이*영 *2795 2
77 이*복 *3660 1
78 이*성 *0182 2
79 이*곤 *7000 2
80 이*민 *2961 2
81 이*향 *2543 1
82 이*우 *0658 2
83 이*연 *3231 2
84 이*준 *2069 2
85 이*영 *7261 2
86 임*은 *5650 2
87 장*령 *3907 2
88 장*홍 *4970 2
89 장*은 *5859 2
90 정*경 *8589 2
91 정*경 *9128 2
92 정*옥 *7709 2
93 정*주 *3789 1
94 정*웅 *6354 2
95 정*용 *2696 2
96 정*은 *3019 2
97 정*량 *4935 2
98 정*훈 *3390 2
99 정*섭 *0256 2
100 주*석 *2799 2
101 차*애 *2377 2
102 차*영 *4531 2
103 채*하 *0310 2
104 최*화 *5859 2
105 최*임 *0957 2
106 최*웅 *2589 2
107 최*매 *8034 2
108 한*자 *0772 2
109 한*선 *6332 1
110 한*린 *5700 2
111 한*준 *6611 3
112 홍*진 *1439 2
113 홍*택 *6385 2
114 황*연 *1470 2

전체메뉴

전체메뉴 닫기