메인메뉴 바로가기본문으로 바로가기

null > 상세화면

2014 하반기 경영공시 만족도 조사 이벤트 당첨자 발표

  • 등록일 2014.12.16

2014 하반기 경영공시 만족도 조사 이벤트 당첨자 발표


"2014 하반기 경영공시 만족도 조사" 이벤트에 참여해 주신 모든 분들께 깊이 감사드립니다.


[당첨자 명단]

당첨자 명단
No 이름 연락처 No 이름 연락처
1 김명선 2771 51 최혜순 3090
2 장혜선 4887 52 김윤진 4270
3 윤희윤 8220 53 윤홍섭 3139
4 김보람 5757 54 이재슬 8385
5 안태욱 0150 55 배상경 3240
6 최희진 1339 56 심혜진 3987
7 성우석 3333 57 차주희 9879
8 정재흥 0400 58 임인영 0221
9 한재연 8485 59 이숙화 9790
10 최혜숙 9217 60 유상구 9918
11 최운혁 6967 61 민다현 1801
12 우정숙 2293 62 김수동 5960
13 김지은 9954 63 정궁 0577
14 박은혜 8728 64 박다은 0510
15 김영희 5631 65 권성경 6387
16 김태희 9363 66 이명호 1425
17 이찬규 3758 67 박흥식 6047
18 김솔지 0311 68 김수민 5308
19 이진주 4477 69 박기영 0779
20 손사랑 4885 70 이재윤 1205
21 서성우 8456 71 서수진 9158
22 김소현 6796 72 이진명 1808
23 장희진 5577 73 손은 6696
24 이수희 7556 74 최선희 5606
25 최인경 1408 75 조희순 6005
26 정미현 5062 76 김주미 1860
27 김두나 2387 77 양현석 7205
28 조영일 6098 78 나나리 7267
29 이인희 1353 79 안차모 4170
30 임진영 1228 80 정다솜 7968
31 이상준 1905 81 김지영 4294
32 이해준 2069 82 정주은 9936
33 이효상 2629 83 정현영 5067
34 이현숙 3963 84 최재완 0406
35 안희진 7877 85 박지연 7350
36 안영섭 1912 86 박주혜 8181
37 이은지 5593 87 노욱성 1120
38 박현순 2966 88 유혜인 8873
39 우인택 7534 89 정지선 9331
40 성정아 7809 90 기린아 4739
41 김은주 1956 91 박혜선 6129
42 강일홍 5970 92 허문영 1909
43 김강열 6561 93 성연호 8310
44 조한나 9085 94 조영남 7259
45 고미숙 6791 95 김정연 6851
46 김현미 1808 96 박경자 9452
47 신성훈 0553 97 서은지 9632
48 임유나 3024 98 고혜란 9787
49 장현숙 6841 99 임새별 8458
50 박금녀 1238 100 박지은 6908


당첨된 분들께는 기입하신 핸드폰 번호로 기프티콘을 발송해 드릴 예정입니다.
감사합니다.