메인메뉴 바로가기본문으로 바로가기

null > 상세화면

[참석자 발표] 2019 KF 세계문화브릿지 II 한-덴 수교 60주년 기념 “Solar Walk” 공연

  • 등록일 2019.11.22
[참석자 발표] 2019 KF 세계문화브릿지 II 한-덴 수교 60주년 기념 “Solar Walk” 공연


“2019 KF 세계문화브릿지 II 한국-덴마크 수교 60주년 기념 Solar Walk 공연”에 신청해주셔서 감사합니다.

참석자 명단을 아래와 같이 발표하오니, 성함과 신청매수를 확인하여 주시기 바랍니다. .

참석자 명단에 포함되신 분들은 공연 회차의 시작 1시간 전부터 광림아트센터 장천홀 매표소에서 성함 확인 후 티켓 수령하실 수 있습니다. 감사합니다.

• 일시: 2019.11.27.(수)-28.(목) 6시, 8시 (각 60분 공연)
• 장소: 광림아트센터 장천홀

* 문의: KF갤러리 02)2151-6542 / performance@kf.or.kr
* 참석자 명단에 포함된 분 중 개인 사정으로 참석이 불가할 경우, 다른 분들에게 기회를 드릴 수 있도록 사전에
   performance@kf.or.kr로 연락하여 주시기 바랍니다.
* 사전연락 없이 불참하는 경우, 차기 공연 참석이 제한될 수 있습니다. 여러분의 많은 협조 바랍니다.

※주차관련 안내
   가급적 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다.
   자가용 이용 시 주차요금은 티켓을 제시할 경우 5천원입니다.

<참석자 명단> 날짜 별 표 구분


• 일시: 2019.11.27.(수) 18:00
참석자명단
번호 이름 연락처
Phone # for Identification
좌석수
Seats
1 Bo*se 2499 2
2 Bu*ia 1716 1
3 TE*VA 1948 1
4 간*영 2590 2
5 강*원 0775 2
6 권*구 3130 2
7 김*호 1877 2
8 김*빈 9507 2
9 김*선 6515 2
10 김*지 5025 2
11 김*롬 0109 2
12 김*명 4683 2
13 김*영 2688 2
14 김*빈 2978 1
15 김*슬 3643 2
16 김*슬 9551 1
17 김*호 8172 1
18 김*선 1536 1
19 김*숙 2527 1
20 김*숙 2527 1
21 김*수 5918 2
22 맹*희 8690 2
23 명*홍 0174 1
24 문*주 2458 1
25 박*임 2505 2
26 박*영 2916 2
27 박*희 1345 2
28 박*수 9654 1
29 백*은 8495 2
30 서*희 1796 1
31 설*경 0218 2
32 성*선 6155 2
33 신*철 0420 2
34 오*연 8723 2
35 오*정 3555 2
36 우*혜 5215 2
37 원*섭 7979 1
38 유*원 3512 1
39 이*남 5054 2
40 이*선 3577 2
41 이*하 4504 1
42 이*희 7566 2
43 이*봉 6044 2
44 이*은 3806 2
45 정*경 9059 2
46 정*애 9190 1
47 정*주 3789 1
48 정*진 5145 2
49 정*선 6101 2
50 정*순 7729 2
51 조*은 9662 1
52 차*태 0844 2
53 최*조 8477 2
54 한*희 0077 1
55 허*범 8417 2
56 홍*영 7405 1
57 황*민 7766 1
58 황*진 7853 2
59 황*솔 6967 1


• 일시: 2019.11.27.(수) 20:00
참석자명단
번호 이름 연락처
Phone # for Identification
좌석수
Seats
1 jo*hn 7801 1
2 RA*AK 9643 1
3 Si*tz 1973 1
4 강*식 0287 1
5 권*탁 2015 2
6 김*태 6523 2
7 김*란 9379 2
8 김*원 1000 2
9 김*원 1000 2
10 김*영 4942 2
11 김*욱 0220 2
12 김*경 2571 2
13 민*주 5111 2
14 박*기 4124 2
15 박*제 0523 2
16 박*선 5729 2
17 박*서 1744 2
18 박*관 4356 2
19 배*진 2939 2
20 변*인 2987 2
21 서*아 3856 2
22 서*익 5902 2
23 안*진 6289 2
24 안*경 7577 2
25 안*환 4783 2
26 양*정 2686 2
27 양*정 6375 2
28 오*진 5107 1
29 윤*원 2363 2
30 이*희 5576 2
31 이*준 9997 2
32 이*재 8319 2
33 이*현 2740 2
34 이*연 1070 1
35 이*현 4470 2
36 이*민 5773 2
37 장*희 1860 2
38 전*빈 6516 2
39 전*진 6410 2
40 정*궁 0577 2
41 정*훈 3390 1
42 최*식 1282 2
43 최*정 9897 2
44 홍*수 8961 2
45 황*정 6364 2


• 일시: 2019.11.28.(목) 18:00
참석자명단
번호 이름 연락처
Phone # for Identification
좌석수
Seats
1 강*인 1201 2
2 Ci*im 8839 2
3 Si*ha 1378 2
4 강*원 0775 2
5 구*건 2584 1
6 권*정 1103 1
7 권*민 2610 2
8 권*경 1335 2
9 김*희 7360 2
10 김*광 7604 1
11 김*진 2332 2
12 김*열 7690 1
13 김*영 8608 1
14 김*미 0221 1
15 김*영 0312 2
16 김*정 2442 2
17 나*리 6108 2
18 문*원 2476 2
19 박*희 7343 1
20 박*연 2333 2
21 박*영 5230 1
22 박*애 9396 2
23 박*숙 0073 2
24 서*식 0852 1
25 성*경 1082 2
26 소*경 7191 2
27 손*주 3715 2
28 심*성 6918 1
29 안*은 4246 2
30 안*은 4246 2
31 양*연 4611 2
32 윤*은 8042 2
33 이*숙 2862 1
34 이*강 9040 2
35 이*수 2550 1
36 이*주 6742 2
37 이*아 4747 2
38 이*원 7105 2
39 이*혜 2521 1
40 이*원 8017 2
41 임*현 3707 2
42 장*엽 0938 1
43 장*희 9715 1
44 전*미 0242 2
45 전*진 2975 2
46 전*석 1020 1
47 정*옥 7709 2
48 제*향 8552 2
49 표*주 3535 2
50 한*진 7013 1
51 현*미 6238 2


• 일시: 2019.11.28.(목) 20:00
참석자명단
번호 이름 연락처
Phone # for Identification
좌석수
Seats
1 유*아 7120 2
2 Na*im 7589 2
3 강성*성재 1223 2
4 권*영 6130 2
5 권*선 3245 2
6 권*은 0330 2
7 김*희 1817 2
8 김*기 2040 2
9 김*현 1443 2
10 김*균 2985 1
11 김*순 2058 2
12 김*연 3478 2
13 김*경 2571 2
14 김*재 5675 2
15 남*용 8350 2
16 남*권 2016 2
17 도*홍 0330 2
18 박*영 0959 2
19 박*영 5080 2
20 박*호 8208 1
21 박*은 0316 2
22 박*순 8350 2
23 박*윤 0929 2
24 반*연 5993 2
25 서*리 7202 2
26 서*슬 3864 2
27 선*미 0212 2
28 손*진 7737 2
29 송*현 9510 2
30 안*진 6028 2
31 안*진 6028 2
32 윤*수 1241 2
33 이*화 7578 2
34 이*은 2150 2
35 이*강 9040 2
36 이*경 7421 2
37 이*열 6265 2
38 이*영 0138 1
39 임*학 6028 2
40 전*린 0539 1
41 전*연 8573 2
42 정*녀 1498 2
43 정*은 7782 1
44 정*숙 5409 2
45 조*호 0225 2
46 조윤*윤선 2279 2
47 조정*정훈 1411 2
48 차화*화영 4531 2
49 천*영 3447 2
50 최*찬 3377 2
51 최*임 0957 2
52 최*서 0286 2
53 키*따 6879 2
54 피*경 0954 2
55 하*구 8632 1